Київська область
Ірпінь
4 602 961 грн.
2 573 474 грн.
2 719 932 грн.
2 447 938 грн.
1 694 727 грн.
3 305 763 грн.
2 427 016 грн.
753 212 грн.
3 347 608 грн.
936 786 грн.
1 569 191 грн.
Гостомель
3 619 601 грн.
2 552 551 грн.
1 920 062 грн.
1 485 501 грн.
7 950 527 грн.
1 401 811 грн.
1 841 184 грн.
1 924 875 грн.
3 410 376 грн.
3 096 537 грн.
5 230 638 грн.
3 263 918 грн.
2 134 100 грн.
2 657 164 грн.
1 883 030 грн.
2 468 861 грн.
4 184 510 грн.
3 263 876 грн.
2 719 513 грн.
2 196 868 грн.
1 436 961 грн.
1 631 959 грн.
1 234 430 грн.
2 008 565 грн.
3 766 059 грн.
3 640 105 грн.
1 359 966 грн.
Буча
1 966 720 грн.
12 720 910 грн.
6 234 920 грн.
4 979 567 грн.
2 217 790 грн.
1 443 656 грн.
6 109 385 грн.
2 667 625 грн.
1 255 353 грн.
6 151 230 грн.